Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ MY24, MY25
- WLTP Range
- 526 km
- Battery Size
- 96.1 kWh
- Max DC
- 170 kW
- 0-100
- 3.5s
- Price (driveaway)
- 230,000–260,000 $AUD
- Drivetrain
- AWD
| WLTP Range (km) | 526 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | — |
| Battery Size (kWh) | 91 kWh |
| Max DC (kW) | 170 kW |
| 10-80% Charge (min) | 32 min |
| Battery Chemistry | NMC |
| Efficiency (Wh/km) | — |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | AWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 460 kW |
| 0-100 (sec) | 3.5s |
| Combined Torque (Nm) | 950 Nm |
| Towing (kg) | — |
| Price (msrp) ($AUD) | $214,900 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 230,000–260,000 $AUD |
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km battery |
| Expected (Date) | — |
| Region | AU |
| Body Type | Sedan |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 82–127 mm |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,961 mm |
| Height (mm) | 1,492 mm |
| Length (mm) | 4,964 mm |
| Curb Weight (kg) | 2,495 kg |
| Cargo Volume (rear) (L) | 430 L |
| Wheels (inches) | 21 inches |
| Seating | 5 |
| Website (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/models/saloon/eqe/amg.html |
|---|
| Features | AWD,Heat Pump,Air Suspension,Pano Roof,Burmester,HUD,Wireless Apple,Wireless Android,Rear-Axle Steering |
|---|
AMG Dynamic Plus pack: 505kW/1000Nm and 3.3s 0-100