Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC MY24
- WLTP Range
- 590 km
- Battery Size
- 90.6 kWh
- Max DC
- 170 kW
- 0-100
- 4.7s
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY24)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 590 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 90.6 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 170 kW |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 300 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 4.7s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 858 Nm |
|---|
Purchase & Origin| Price (msrp) ($AUD) | $175,780 |
|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 188,000–206,000 $AUD |
|---|
| Region | AU |
|---|
About this variant
Limited-run mid-performance AWD variant. MY24 was the only MY in AU; dropped after 2024.
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions