Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC MY24, MY25
- WLTP Range
- 558 km
- Battery Size
- 90.6 kWh
- Max DC
- 170 kW
- 0-100
- 6.3s
- Price
- $154,900
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY24, MY25)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 558 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 90.6 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 170 kW |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 215 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 6.3s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 765 Nm |
|---|
Purchase & Origin| Price ($AUD) | $154,900 |
|---|
| Region | AU |
|---|
Other| Link (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/models/saloon/eqe/overview.html |
|---|
About this variant
Mid-trim dual-motor AWD sedan. Launched AU Jan 2023. Dropped from AU lineup for MY26 alongside EQE sedan globally.
Compare Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC against every EV →
· Other EQE variants
· Other Mercedes-Benz models
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions