| WLTP Range (km) | 412 km |
|---|---|
| Battery Size (kWh) | 91 kWh |
| Max DC (kW) | 170 kW |
| 10-80% Charge (min) | 32 min |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | AWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 460 kW |
| 0-100 (sec) | 3.7s |
| Combined Torque (Nm) | 950 Nm |
| Towing (kg) | 1,800 kg |
| Price (msrp) ($AUD) | $191,900 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 205,000–230,000 $AUD |
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km battery |
| Region | AU |
| Body Type | SUV/Crossover |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 181–206 mm |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,940 mm |
| Height (mm) | 1,686 mm |
| Length (mm) | 4,863 mm |
| Curb Weight (kg) | 2,640 kg |
| Cargo Volume (rear) (L) | 520 L |
| Wheels (inches) | 21 inches |
| Seating | 5 |
| Website (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/models/suv/eqe/amg.html |
|---|
| Features | AWD,Heat Pump,Air Suspension,Pano Roof,Burmester,HUD,Wireless Apple,Wireless Android,Rear-Axle Steering |
|---|
1 earlier variant available – click to expand on the live page.