Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC MY24
- WLTP Range
- 552 km
- Battery Size
- 90.6 kWh
- Max DC
- 170 kW
- 0-100
- 4.9s
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY24)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 552 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 90.6 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 170 kW |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 300 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 4.9s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 858 Nm |
|---|
Purchase & Origin| Price (msrp) ($AUD) | $164,900 |
|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 176,500–194,000 $AUD |
|---|
| Region | AU |
|---|
About this variant
"Limited time" launch variant per MB AU. MY24 only; dropped afterwards. 0-100 4.9s in Sport mode.
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions