| WLTP Range (km) | 487 km |
|---|---|
| Battery Size (kWh) | 90.6 kWh |
| Max DC (kW) | 170 kW |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | AWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 215 kW |
| 0-100 (sec) | 6.3s |
| Combined Torque (Nm) | 765 Nm |
| Price ($AUD) | $144,900 |
|---|---|
| Region | AU |
| Link (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/campaigns/eqe-suv.html |
|---|
Mid-trim dual-motor AWD SUV. AU launched 2024.
Compare Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC against every EV → · Other EQE SUV variants · Other Mercedes-Benz models