Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC MY24, MY25
- WLTP Range
- 487 km
- Battery Size
- 90.6 kWh
- Max DC
- 170 kW
- 0-100
- 6.3s
- Price (driveaway)
- 154,500–168,000 $AUD
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY24, MY25)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 487 km |
|---|
| Est. Range (km) | — |
|---|
| Battery Size (kWh) | 90.6 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 170 kW |
|---|
| 10-80% Charge (min) | — |
|---|
| Battery Chemistry | — |
|---|
| Efficiency (Wh/km) | — |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 215 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 6.3s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 765 Nm |
|---|
| Towing (kg) | — |
|---|
Purchase & Origin| Price (msrp) ($AUD) | $144,900 |
|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 154,500–168,000 $AUD |
|---|
| Warranty | — |
|---|
| Expected (Date) | — |
|---|
| Region | AU |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | — |
|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | — |
|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | — |
|---|
| Height (mm) | — |
|---|
| Length (mm) | — |
|---|
| Curb Weight (kg) | — |
|---|
| Cargo Volume (rear) (L) | — |
|---|
| Wheels (inches) | — |
|---|
| Seating | — |
|---|
Other| Website (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/campaigns/eqe-suv.html |
|---|
About this variant
Mid-trim dual-motor AWD SUV. AU launched 2024.
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions