| WLTP Range (km) | 520 km |
|---|---|
| Battery Size (kWh) | 103.3 kWh |
| Max DC (kW) | 200 kW |
| Battery Chemistry | LFP |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | FWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 230 kW |
| 0-100 (sec) | 9.5s |
| Combined Torque (Nm) | 360 Nm |
| Price (msrp) ($AUD) | $85,990 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 90,500–96,000 $AUD |
| Region | AU |
| Body Type | Van |
|---|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,960 mm |
| Height (mm) | 1,920 mm |
| Length (mm) | 5,250 mm |
| Curb Weight (kg) | 2,764 kg |
| Wheels (inches) | 18 inches |
| Seating | 7 |
| Website (url) | https://www.denza.com/au/car/d9 |
|---|
| Features | Heat Pump,Massage Seats,Ventilated Seats,Pano Roof (shade),V2L,Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
Denza D9 FWD MY26 - BYD premium sub-brand luxury MPV. Blade Battery CTB construction.