| WLTP Range (km) | 519 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | 519–655 km |
| Battery Size (kWh) | 75, 100 kWh |
| Max DC (kW) | — |
| 10-80% Charge (min) | — |
| Battery Chemistry | — |
| Efficiency (Wh/km) | — |
| Max AC (kW) | — |
| Drivetrain | — |
|---|---|
| Combined Power (kW) | — |
| 0-100 (sec) | — |
| Combined Torque (Nm) | — |
| Towing (kg) | — |
| Price (msrp) ($AUD) | — |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | — |
| Warranty | — |
| Expected (Date) | 2027 |
| Region | — |
| Body Type | Wagon |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | — |
| Width (excl. mirrors) (mm) | — |
| Height (mm) | — |
| Length (mm) | — |
| Curb Weight (kg) | — |
| Cargo Volume (rear) (L) | — |
| Wheels (inches) | — |
| Seating | — |
| Website (url) | https://www.carexpert.com.au/car-news/zeekr-9x-phev-7gt-electric-wagon-confirmed-for-australia |
|---|
| Features | — |
|---|
Confirmed for AU by Zeekr MD Frank Li at 2026 Melbourne motor show. 3 variants (EU-spec): Core RWD 310kW/440Nm, 75kWh, 519km WLTP, 0-100 5.3s; Long Range RWD 310kW, 100kWh, 655km; Privilege AWD Launch Ed. 475kW/710Nm, 100kWh, 558km, 0-100 3.3s, air suspension. 800V arch. 4817mm long, 2900mm wheelbase, 456L boot + 65L frunk. 35.5" AR HUD, 15" centre screen, 13" cluster. Likely to undercut 7X locally ($57,990).