Volvo EX90 Twin Motor Performance MY26
- WLTP Range
- 580 km
- Battery Size
- 111 kWh
- Max DC
- 350 kW
- 0-100
- 4.9s
- Price
- $134,990
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY26)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 580 km |
|---|
| Real World Range (km) | 465–520 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 111 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 350 kW |
|---|
| 10-80% Charge (min) | 30 min |
|---|
| Battery Chemistry | NMC |
|---|
| Efficiency (Wh/km) | 191 Wh/km |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 380 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 4.9s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 910 Nm |
|---|
| Towing (kg) | 2,200 kg |
|---|
Purchase & Origin| Price ($AUD) | $134,990 |
|---|
| Region | AU |
|---|
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 185–216 mm |
|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,964 mm |
|---|
| Height (mm) | 1,744 mm |
|---|
| Length (mm) | 5,037 mm |
|---|
| Curb Weight (kg) | 2,818 kg |
|---|
| Cargo Volume (rear) (L) | 655 L |
|---|
| Wheels (inches) | 21 inches |
|---|
| Seating | 7 |
|---|
Other| Link (url) | https://www.volvocars.com/au/cars/ex90-electric/ |
|---|
Tech & Features| Features | Heat Pump,Air Suspension,Ventilated Seats,Pano Roof (shade),Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
About this variant
MY26 Ultra trim. Major upgrade over MY25: 800V architecture (from 400V), 350kW DC charging (from 250kW), Nvidia Drive AGX Orin compute (from Xavier). Electrochromic glass roof optional. SPA2 platform shared with Polestar 3. Luminar Iris LiDAR + air suspension standard.
1 earlier variant available – click to expand on the live page.
Compare Volvo EX90 Twin Motor Performance against every EV →
· Other EX90 variants
· Other Volvo models
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions