Volvo EX60 P12 AWD upcoming
- WLTP Range
- 810 km
- Battery Size
- 112 kWh
Full specifications (upcoming)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 810 km |
|---|
| Est. Range (km) | 810–810 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 112 kWh |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
Other| Website (url) | https://www.carexpert.com.au/car-news/2027-volvo-ex60-electric-xc60-counterpart-locked-in-for-australia |
|---|
Purchase & Origin| Expected (Date) | Mid-2027 |
|---|
About this variant
Flagship. 370kW DC (10-80% in 19min). 810km range.
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions