| WLTP Range (km) | 488 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | 415–465 km |
| Battery Size (kWh) | 74.7 kWh |
| Max DC (kW) | 150 kW |
| 10-80% Charge (min) | 30 min |
| Battery Chemistry | NMC |
| Efficiency (Wh/km) | 153 Wh/km |
| Max AC (kW) | 22 kW |
| Drivetrain | AWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 280 kW |
| 0-100 (sec) | 4.4s |
| Combined Torque (Nm) | 438 Nm |
| Towing (kg) | 750 kg |
| Price (msrp) ($AUD) | $69,990 |
|---|---|
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km |
| Region | AU |
| Body Type | SUV/Crossover |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 210–210 mm |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,860 mm |
| Height (mm) | 1,650 mm |
| Length (mm) | 4,830 mm |
| Cargo Volume (rear) (L) | 550 L |
| Wheels (inches) | 20 inches |
| Seating | 5 |
| Website (url) | https://www.toyota.com.au/bz4x |
|---|
| Features | Heat Pump,Pano Roof,Wireless Apple,Wireless Android,Ventilated Seats,Heated Seats,V2L,HUD |
|---|
Flagship Touring stretched wagon (+140mm length, 550L boot vs 452L). Dual-motor 280kW/438Nm AWD, 0-100 in 4.4s. 150kW DC / 22kW AC. 14" touchscreen, JBL 9-spkr, fixed pano roof, 1500W inverter, dual wireless chargers, digital rear-view mirror, 8-way power heated/ventilated seats, 20-inch wheels. AU deliveries from May 2026. Source: CarExpert/Carsales 5 May 2026.