smart #3 Premium MY25, MY26
- WLTP Range
- 455 km
- Battery Size
- 66 kWh
- Max DC
- 150 kW
- 0-100
- 6.7s
- Price
- $61,900
- Drivetrain
- RWD
Full specifications (MY25, MY26)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 455 km |
|---|
| Real World Range (km) | 365–410 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 66 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 150 kW |
|---|
| 10-80% Charge (min) | 30 min |
|---|
| Battery Chemistry | NMC |
|---|
| Efficiency (Wh/km) | 145 Wh/km |
|---|
| Max AC (kW) | 22 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | RWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 200 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 6.7s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 343 Nm |
|---|
| Towing (kg) | 1,600 kg |
|---|
Purchase & Origin| Price ($AUD) | $61,900 |
|---|
| Region | AU |
|---|
| Warranty | 5yr 150,000km / 8yr 160,000km |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 160–160 mm |
|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,844 mm |
|---|
| Height (mm) | 1,556 mm |
|---|
| Length (mm) | 4,400 mm |
|---|
| Curb Weight (kg) | 1,880 kg |
|---|
| Cargo Volume (rear) (L) | 370 L |
|---|
| Wheels (inches) | 19 inches |
|---|
| Seating | 5 |
|---|
Other| Link (url) | https://au.smart.com/en/hashtag-three/ |
|---|
Tech & Features| Features | Heat Pump,Pano Roof,Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
About this variant
MY25-MY26: no spec/price changes.
Compare smart #3 Premium against every EV →
· Other #3 variants
· Other smart models
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions