Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ MY24, MY25
- WLTP Range
- 586 km
- Battery Size
- 118 kWh
- Max DC
- 200 kW
- 0-100
- 3.4s
- Price (driveaway)
- 355,000–405,000 $AUD
- Drivetrain
- AWD
| WLTP Range (km) | 585 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | — |
| Battery Size (kWh) | 108 kWh |
| Max DC (kW) | 200 kW |
| 10-80% Charge (min) | 31 min |
| Battery Chemistry | NMC |
| Efficiency (Wh/km) | — |
| Max AC (kW) | 22 kW |
| Drivetrain | AWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 484 kW |
| 0-100 (sec) | 3.4s |
| Combined Torque (Nm) | 950 Nm |
| Towing (kg) | — |
| Price (msrp) ($AUD) | $327,075 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 355,000–405,000 $AUD |
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km battery |
| Expected (Date) | — |
| Region | AU |
| Body Type | Sedan |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 82–127 mm |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,926 mm |
| Height (mm) | 1,512 mm |
| Length (mm) | 5,216 mm |
| Curb Weight (kg) | 2,655 kg |
| Cargo Volume (rear) (L) | 610 L |
| Wheels (inches) | 21 inches |
| Seating | 5 |
| Website (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/models/saloon/eqs/amg.html |
|---|
| Features | AWD,Heat Pump,Air Suspension,Rear-Axle Steering,Burmester 4D,HUD,Pano Roof,Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
AMG Dynamic Plus pack: 560kW/1020Nm. New-gen EQS expected Q4 2026