Mercedes-Benz EQA 250+ MY24, MY25
- WLTP Range
- 528 km
- Battery Size
- 70.5 kWh
- Max DC
- 112 kW
- 0-100
- 8.6s
- Price
- $84,700
- Drivetrain
- FWD
Full specifications (MY24, MY25)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 528 km |
|---|
| Real World Range (km) | 420–475 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 70.5 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 112 kW |
|---|
| 10-80% Charge (min) | 30 min |
|---|
| Battery Chemistry | NMC |
|---|
| Efficiency (Wh/km) | 142 Wh/km |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | FWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 140 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 8.6s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 385 Nm |
|---|
Purchase & Origin| Price ($AUD) | $84,700 |
|---|
| Region | AU |
|---|
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 154–154 mm |
|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,834 mm |
|---|
| Height (mm) | 1,619 mm |
|---|
| Length (mm) | 4,463 mm |
|---|
| Curb Weight (kg) | 2,040 kg |
|---|
| Cargo Volume (rear) (L) | 340 L |
|---|
| Wheels (inches) | 20 inches |
|---|
| Seating | 5 |
|---|
Other| Link (url) | https://www.mercedes-benz.com.au/passengercars/models/suv/eqa/overview.html |
|---|
Tech & Features| Features | Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
About this variant
MY24 launched at $84,900. MY25 dropped $200 to $84,700; AMG-Line now standard.
Compare Mercedes-Benz EQA 250+ against every EV →
· Other EQA variants
· Other Mercedes-Benz models
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions