Mahindra BE6 59/79kWh upcoming
- WLTP Range
- 513 km
- Battery Size
- 59, 79 kWh
Full specifications (upcoming)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 513 km |
|---|
| Est. Range (km) | 513–533 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 59, 79 kWh |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
Other| Website (url) | https://www.carexpert.com.au/car-news/mahindras-new-electric-suvs-on-the-cards-for-australia |
|---|
Purchase & Origin| Expected (Date) | TBD |
|---|
About this variant
Watchlist. 172/210kW RWD variants. AU distributor status unclear.
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions