Lexus RZ 450e Sports Luxury MY23, MY24, MY25
- WLTP Range
- 395 km
- Battery Size
- 71.4 kWh
- Max DC
- 150 kW
- 0-100
- 5.3s
- Price
- $135,000
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY23, MY24, MY25)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 395 km |
|---|
| Real World Range (km) | 315–355 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 71.4 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 150 kW |
|---|
| 10-80% Charge (min) | 30 min |
|---|
| Battery Chemistry | NMC |
|---|
| Efficiency (Wh/km) | 181 Wh/km |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 230 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 5.3s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 435 Nm |
|---|
Purchase & Origin| Price ($AUD) | $135,000 |
|---|
| Region | AU |
|---|
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 180–180 mm |
|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,895 mm |
|---|
| Height (mm) | 1,635 mm |
|---|
| Length (mm) | 4,805 mm |
|---|
| Curb Weight (kg) | 2,045 kg |
|---|
| Cargo Volume (rear) (L) | 522 L |
|---|
| Wheels (inches) | 20 inches |
|---|
| Seating | 5 |
|---|
Other| Link (url) | https://www.lexus.com.au/models/rz |
|---|
Tech & Features| Features | Heat Pump,Ventilated Seats,Pano Roof,Wireless Apple,Wireless Android,HUD,Mark Levinson |
|---|
About this variant
Pre-refresh flagship. Launch MY23/MY24 $135,000, MY25 $133,059. Adds 20-inch wheels, Mark Levinson 13-speaker, HUD, twin pano roof, ventilated front + heated rear outboard seats, Ultrasuede, front/rear acoustic glass. Replaced by RZ 500e/550e line for MY26.
Compare Lexus RZ 450e Sports Luxury against every EV →
· Other RZ 450e variants
· Other Lexus models
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions