LDV Mifa 9 Luxe MY23, MY24, MY25
- WLTP Range
- 440 km
- Battery Size
- 90 kWh
- Max DC
- 120 kW
- 0-100
- 9.5s
- Price (driveaway)
- 139,000–152,000 $AUD
- Drivetrain
- FWD
| WLTP Range (km) | 430 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | — |
| Battery Size (kWh) | 90 kWh |
| Max DC (kW) | 120 kW |
| 10-80% Charge (min) | 36 min |
| Battery Chemistry | NMC |
| Efficiency (Wh/km) | — |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | FWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 180 kW |
| 0-100 (sec) | 9.5s |
| Combined Torque (Nm) | 350 Nm |
| Towing (kg) | — |
| Price (msrp) ($AUD) | $129,000 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 137,000–150,000 $AUD |
| Warranty | 7yr unlimited km / 8yr 160,000km battery |
| Expected (Date) | — |
| Region | AU |
| Body Type | Van |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | — |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 2,000 mm |
| Height (mm) | 1,840 mm |
| Length (mm) | 5,270 mm |
| Curb Weight (kg) | 2,535 kg |
| Cargo Volume (rear) (L) | 466 L |
| Wheels (inches) | 19 inches |
| Seating | 7 |
| Website (url) | https://www.ldvautomotive.com.au/vehicles/ldv-mifa-9/ |
|---|
| Features | Pano Roof,Captains Chairs,Massage,Heated Cooled Seats,4-Zone Climate,Power Sliding Doors,Apple CarPlay,Android Auto |
|---|
Price cross-check: CarsGuide $129k; some sources list $131k