Jaguar I-PACE EV400 R-Dynamic HSE MY24
- WLTP Range
- 470 km
- Battery Size
- 90 kWh
- Max DC
- 100 kW
- 0-100
- 4.8s
- Price
- $165,600
- Drivetrain
- AWD
Full specifications (MY24)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 470 km |
|---|
| Real World Range (km) | 375–425 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 90 kWh |
|---|
| Max DC (kW) | 100 kW |
|---|
| 10-80% Charge (min) | 45 min |
|---|
| Battery Chemistry | NMC |
|---|
| Efficiency (Wh/km) | 230 Wh/km |
|---|
| Max AC (kW) | 11 kW |
|---|
Performance| Drivetrain | AWD |
|---|
| Combined Power (kW) | 294 kW |
|---|
| 0-100 (sec) | 4.8s |
|---|
| Combined Torque (Nm) | 696 Nm |
|---|
Purchase & Origin| Price ($AUD) | $165,600 |
|---|
| Region | AU |
|---|
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 140–174 mm |
|---|
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,895 mm |
|---|
| Height (mm) | 1,566 mm |
|---|
| Length (mm) | 4,682 mm |
|---|
| Curb Weight (kg) | 2,208 kg |
|---|
| Cargo Volume (rear) (L) | 656 L |
|---|
| Wheels (inches) | 20 inches |
|---|
| Seating | 5 |
|---|
Tech & Features| Features | Air Suspension,Ventilated Seats,Pano Roof,Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
Compare Jaguar I-PACE EV400 R-Dynamic HSE against every EV →
· Other I-PACE variants
· Other Jaguar models
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions