Hyundai Kona Electric Premium Extended Range MY25
- WLTP Range
- 444 km
- Battery Size
- 64.8 kWh
- Max DC
- 100 kW
- 0-100
- 7.9s
- Price (driveaway)
- 71,500–76,000 $AUD
- Drivetrain
- FWD
| WLTP Range (km) | 444 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | 355–400 km |
| Battery Size (kWh) | 64.8 kWh |
| Max DC (kW) | 100 kW |
| 10-80% Charge (min) | 41 min |
| Battery Chemistry | NMC |
| Efficiency (Wh/km) | 167 Wh/km |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | FWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 150 kW |
| 0-100 (sec) | 7.9s |
| Combined Torque (Nm) | 255 Nm |
| Towing (kg) | — |
| Price (msrp) ($AUD) | $60,000 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 60,990–72,500 $AUD |
| Warranty | 5yr unlimited km / 8yr 160,000km |
| Expected (Date) | — |
| Region | AU |
| Body Type | SUV/Crossover |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 158–158 mm |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,825 mm |
| Height (mm) | 1,585 mm |
| Length (mm) | 4,355 mm |
| Curb Weight (kg) | 1,770 kg |
| Cargo Volume (rear) (L) | 407 L |
| Wheels (inches) | 19 inches |
| Seating | 5 |
| Website (url) | https://www.hyundai.com/au/en/cars/eco/kona-electric |
|---|
| Features | Heat Pump,V2L,Wireless Apple,Wireless Android,Pano Roof,Ventilated Seats,Bose,Front Trunk |
|---|
MY26 carryover. 19" wheels drop WLTP to 444km.