| WLTP Range (km) | 450 km |
|---|---|
| Est. Range (km) | 360–400 km |
| Battery Size (kWh) | 68.39 kWh |
| Max DC (kW) | 100 kW |
| 10-80% Charge (min) | 35 min |
| Battery Chemistry | LFP |
| Efficiency (Wh/km) | 169 Wh/km |
| Max AC (kW) | 11 kW |
| Drivetrain | FWD |
|---|---|
| Combined Power (kW) | 160 kW |
| 0-100 (sec) | 7.6s |
| Combined Torque (Nm) | 320 Nm |
| Price (msrp) ($AUD) | $45,990 |
|---|---|
| Price (driveaway) ($AUD) | 48,990–50,500 $AUD |
| Warranty | 7yr unlimited km / 8yr unlimited km |
| Region | AU |
| Body Type | SUV/Crossover |
|---|---|
| Ground Clearance (Min/Max) (mm) | 168–168 mm |
| Width (excl. mirrors) (mm) | 1,901 mm |
| Height (mm) | 1,670 mm |
| Length (mm) | 4,615 mm |
| Curb Weight (kg) | 1,815 kg |
| Cargo Volume (rear) (L) | 410 L |
| Wheels (inches) | 19 inches |
| Seating | 5 |
| Website (url) | https://www.geely.com.au/models/EX5 |
|---|
| Features | Heat Pump,V2L,Pano Roof (shade),Ventilated Seats,Massage Seats,Wireless Apple,Wireless Android |
|---|
Top trim MY26 with larger 68.39kWh LFP. +40km range vs MY25. Cargo blind std. V2L 3.3kW, V2V 6kW.