Deepal S05 AWD upcoming
- WLTP Range
- 445 km
- Battery Size
- 68.82 kWh
Full specifications (upcoming)
Battery & Charging| WLTP Range (km) | 445 km |
|---|
| Est. Range (km) | 445–445 km |
|---|
| Battery Size (kWh) | 68.82 kWh |
|---|
Dimensions & Capacity| Body Type | SUV/Crossover |
|---|
Other| Website (url) | https://www.carexpert.com.au/car-news/deepals-delayed-electric-byd-rival-nears-australian-launch |
|---|
Purchase & Origin| Expected (Date) | H1 2026 |
|---|
About this variant
ADR approved. 320kW AWD dual motor. Range is CLTC - WLTP likely ~330-355km.
Sign up to contribute · FAQ · Spec definitions